초록숲길(쌍문역사산책길, 초안산나들길) | 초안산 | 쌍문 | 계 | ||||||
1.안내판 | 기존 | 변경 | 기존 | 변경 | 기존 | 변경 | |||
1) 방향안내판 | 450*120*1700 | 개소 | 21 | 10 | 12 | 8 | 9 | 18 | 21 |
2) 구간 안내판 | 450*600*1500 | 개소 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 |
3) 위치 안내판 | 250250 | 개소 | 132 | 60 | 64 | 60 | 68 | 120 | 132 |
5) 종합안내판 (소) | 개소 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
6) 종합안내판 보수 | 개소 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7) 기존 안내판 보수 | 개소 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
8) 이용계도안내판 | 330*450*1300 | 개소 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
9) 방향유도 바닥 | 120*120 | 개소 | 80 | 20 | 20 | 60 | 60 | 80 | 80 |
10) 식물이름표 | 120*120 | 개소 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
합 계 | 76 | 81 | 76 | 84 | 152 | 165 | |||
2.자연해설판 | |||||||||
1) 자연해설판 | 450*600*1500 | 식 | 17 | 10 | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 |
2) QR코드 홈페이지 작성 | 페이지 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
합 계 | 40 | 39 | 40 | 38 | 80 | 77 |
초록숲길의 경우 기존에서
자연해설판이 줄고 방향안내판, 식물이름표, 위치안내판이 추가로 제작됨
댓글 없음:
댓글 쓰기